Расписание занятий
Название | Дата и время проведения | Длительность | Стоимость посещения |
ОНЛАЙН СЕМИНАР: Международные финансовые рынки как инструмент для получения прибыли | 30 Ноября (Пт) с 14.00 до 16.00 | 2 часа | Бесплатно |
ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ: Современные методы торговли на финансовых рынках. Торговые роботы. | 05 Декабря (Ср) с 14.30 до 16.00 | 1,5 часа | Бесплатно для выпускников Биржевого Университета |
ОНЛАЙН СПЕЦКУРС: Торговая стратегия «20 БАРОВ» | 06 Декабря (Чт) с 14:30 до 16:30 | 2 часа | 4000 руб |
ОНЛАЙН СПЕЦКУРС: Дивергенция + Скользящая Хала. Новый взгляд на вход в рынок | 11 Декабря (Вт) с 14.30 до 16.00 | 1,5 часа | 4000 руб |
СБОРНИК СТРАТЕГИЙ: «Инвестиции в золото и валюты» | по договоренности | 9000 руб | |
ОНЛАЙН СПЕЦКУРС: Авторская торговая стратегия «Zigma» | Спецкурс проведен. Возможно приобретение видео-записи | 2 часа | 4000 руб |
ОНЛАЙН СПЕЦКУРС:Разметка графиков для определения точек входа/выхода в рынок | Спецкурс проведен. Возможно приобретение видео-записи | 2 часа | 5000 руб |
ОНЛАЙН СПЕЦПРОЕКТ: Применение инструмента “Бабочки Гартли” для работы на рынке Форекс | Спецкурс проведен. Возможно приобретение видео-записи | 8 часов (4 лекции) | 12000 руб |
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ: Торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиотта (Часть 2) | По договоренности | 5000 руб | |
ОНЛАЙН СПЕЦКУРС: Как получить прибыль 100%, торгуя золотом | Спецкурс проведен. Возможно приобретение видео-записи | 2 часа | 3000 руб |
ОНЛАЙН СПЕЦКУРС: Внутридневная торговая система “Четыре Тенденции” | Спецкурс проведен. Возможно приобретение видео-записи | 2 часа | 4000 руб |
ОНЛАЙН СПЕЦКУРС: Авторская торговая стратегия «МАРСИ 40» | Спецкурс проведен. Возможно приобретение видео-записи | 2 часа | 5000 руб |
ОНЛАЙН СПЕЦКУРС: Новые аспекты теории Доу – учимся зарабатывать на тренде | Спецкурс проведен. Возможно приобретение видео-записи | 2 часа | 4000 руб |
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ: Торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиотта (Часть 1) | По договоренности | 5000 руб | |
ОНЛАЙН СПЕЦКУРС: Торговая стратегия, основанная на базе Волновой теории Эллиотта (метод Глена Нили) | Спецкурс проведен. Возможно приобретение видео-записи | 2 часа | 5000 руб |
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ: Торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиотта (Полная версия) | По договоренности | 10000 руб |
Семинары
Название | Дата и время проведения | Длительность | Стоимость посещения |
Семинар: Международные финансовые рынки как инструмент для получения прибыли | 01 Декабря (Сб) в 13.00 06 Декабря (Чт) в 19.00 08 Декабря (Сб) в 13.00 13 Декабря (Чт) в 19.00 15 Декабря (Сб) в 13.00 20 Декабря (Чт) в 19.00 22 Декабря (Сб) в 13.00 27 Декабря (Чт) в 13.00 29 Декабря (Сб) в 13.00 |
2 часа | Бесплатно 1000 руб (Стоимость повторного участия) |
Курсы
Название | Дата и время проведения | Длительность | Стоимость посещения |
ПОЛНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ | 03 Декабря (Пн) с 11.00 до 14.00, с 19.00 до 22.00 10 Декабря (Пн) с 19.00 до 22.00 17 Декабря (Пн) с 11.00 до 14.00, с 19.00 до 22.00 24 Декабря (Пн) с 19.00 до 22.00 |
2 недели теоретических и практических занятий Спецкурсы (5 шт.) – 15 часов (5 дней) Дистанционный курс | 24000 руб |
НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ | 03 Декабря (Пн) с 11.00 до 14.00, с 19.00 до 22.00 10 Декабря (Пн) с 19.00 до 22.00 17 Декабря (Пн) с 11.00 до 14.00, с 19.00 до 22.00 24 Декабря (Пн) с 19.00 до 22.00 |
9 часов (3 дня) | 2500 руб |
БАЗОВЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ | 03 Декабря (Пн) с 11.00 до 14.00, с 19.00 до 22.00 10 Декабря (Пн) с 19.00 до 22.00 17 Декабря (Пн) с 11.00 до 14.00, с 19.00 до 22.00 24 Декабря (Пн) с 19.00 до 22.00 |
2 недели теории и практики | 7500 руб |
ОНЛАЙН КУРС | 17 Декабря (Пн) с 16.30 до 18.30 07 Января (Пн) с 16.30 до 18.30 21 Января (Пн) с 16.30 до 18.30 |
2 недели онлайн лекций. Доступ действителен в течение 1 года после оплаты | 7500 руб |
ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ | по согласованию с группой | 12 академических часов | 35000 руб |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ | По договоренности | 15 академических часов | от 100000 руб |
Спецкурсы
Название | Дата и время проведения | Длительность | Стоимость посещения |
Торговая стратегия «20 БАРОВ» | 05 Декабря (Ср) С 19.00 до 21.00 | 4000 руб (Обучение в группе) | |
Волновая теория метод Глена Нили | 07 Декабря (Пт) с 19.00 до 22.00 | 3 часа | 5000 руб (Обучение в группе) 12000 руб (Индивидуальное обучение) |
Авторская торговая система “МАРСИ 40″ | 12 Декабря (Ср) С 19.00 до 21.00 | 2 часа | 5000 руб (Обучение в группе) 10000 руб (Индивидуальное обучение) |
Разметка графиков для определения точек входа/выхода | 14 Декабря (Пт) с 19.00 до 22.00 | 3 часа | 5000 руб (Обучение в группе) 12000 руб (Индивидуальное обучение) |
Авторская торговая стратегия «ZIGMA – 20» | 19 Декабря (Ср) с 19 до 21 | 5000 руб (Обучение в группе) 10000 руб (Индивидуальное обучение) |