logo

Краткосрочный отнесение к категории ПИФов следовать период из 30.11.04 объединение 30.11.05 – Часть 1

Краткосрочный отнесение к категории ПИФов следовать период из 30.11.04 объединение 30.11.05 - Часть 1

Район Паевой ресурс Управляющая шарага Постоянность. Ant. нестабильность хороших результатов Высокооплачиваемость/опасность Высокооплачиваемость из-за бадняк,% Нерентабельность после ноябрь,%

Деньги ОБЛИГАЦИЙ

1 ОПИФО «Высокорискованные «бросовые» облигации» Вика 11,0 1,6 25,6 2,6
2 ОПИФО «КИТ — кредиты облигаций» КИТ Финанс 9,0 2,3 15,1 0,5
3 ОПИФО «Универсальный» Кэпитал ЭМ 9,0 1,7 15,6 0,6
4 ОПИФО «Альфа-капитал ссудный капитал плюс» Альфа-капитал 9,0 1,1 16,0 1,2
5 ОПИФО «Паллада ГЦБ» Паллада ЭМ 8,0 1,5 16,4 3,2
6 ОПИФО «Финансист» УК ПСБ 8,0 1,4 15,1 0,5
7 ОПИФО «РИМ первый» РИ-менеджмент 8,0 0,7 20,5 3,8
8 ОПИФО «Лукойл Актив консервативный» Уралсиб 7,0 2,5 14,2 0,5
9 ОПИФО «Садко» Трешница Разговор 7,0 1,6 16,3 0,6
10 ОПИФО «ФДИ Солид» Солид Руководство 7,0 1,1 16,5 1,5
11 ОПИФО «Илья Муромец» Триплет Общение 6,0 1,8 13,7 0,6
12 ОПИФО «Русские облигации» ОФГ Инвест 6,0 1,5 13,3 1,0
13 ОПИФО «Сапфир» УК Росбанка 6,0 1,2 13,6 0,3
14 ОПИФО «Капиталъ-облигации» Капиталъ 6,0 1,2 16,0 2,2
15 ОПИФО «Открытие-облигации» Находка 6,0 1,0 16,5 3,3
16 ОПИФО «Алемар — бумага облигаций» Алемар 6,0 0,9 12,3 0,3
17 ОПИФО «Фонд облигаций» Пиоглобал ЭМ 5,0 2,6 14,0 0,7
18 ОПИФО «Альянс Росно-облигации» Альянс Росно УА 5,0 2,2 11,3 0,6
19 ОПИФО «Лидер Финанс» Проспект-Монтес Аури 5,0 2,1 10,8 0,4
20 ОПИФО «АВК — ГЦБ» Дворцовая пространство 5,0 1,6 13,9 0,5
21 ОПИФО «Ермак — бумага облигаций» Ермак 5,0 1,3 13,5 0,8
22 ОПИФО «АВК — запас корпоративных облигаций» Дворцовая жилище 5,0 1,2 11,1 1,3
23 ОПИФО «Регион Актив облигаций» Местность ЭМ 4,0 2,6 9,7 0,4
24 ОПИФО «Метрополь Зевс» Метрополь 4,0 1,3 9,8 0,3
25 ИПИФО «РН-1» РН-траст 4,0 0,9 7,8 0,2
26 ОПИФО «Пифагор — кредиты облигаций» Пифагор 4,0 0,6 10,3 0,0
27 ОПИФО «Альфа-капитал Резерв» Альфа-капитал 3,0 4,9 7,9 0,5
28 ОПИФО «Райффайзен-облигации» Райффайзен Основной капитал 3,0 2,2 7,7 0,4
29 ОПИФО «Совершенный» Пифагор 3,0 1,9 8,0 0,5
30 ОПИФО «Тольятти-инвест облигаций» Инвест-менеджмент 3,0 1,3 7,6 0,9
31 ОПИФО «Стерегущий» Корабел 3,0 1,3 9,4 0,4
32 ОПИФО «Центр стабильности» Центральная УК 3,0 1,2 9,5 0,4
33 ИПИФО «Фонд БКС ликвидных облигаций» Брокеркредитсервис 2,0 1,1 7,4 0,2
34 ОПИФО «Доходъ — бумага облигаций» Доходъ 2,0 0,3 4,6 0,5

Суммы АКЦИЙ

1 ОПИФА «Добрыня Никитич» Трояшка Беседа 6,5 0,6 60,1 9,7
2 ОПИФА «Альфа-капитал Акции» Альфа-капитал 6,5 0,6 60,1 9,0
3 ОПИФА «Мономах-перспектива» Мономах 6,5 0,4 40,3 9,1
4 ИПИФА «Лукойл Бумага первый» Уралсиб 6,1 0,7 70,3 10,0
5 ИПИФА «Лукойл Объём отраслевых инвестиций» Уралсиб 6,1 0,6 65,2 9,9
6 ОПИФА «Атон — ресурс акций» Атон-менеджмент 5,9 0,6 54,4 12,1
7 ОПИФА «Райффайзен-акции» Райффайзен Накопления 5,9 0,6 52,5 10,5
8 ОПИФА «Альянс Росно-акции» Альянс Росно УА 5,9 0,6 61,7 10,2
9 ОПИФА «Фонд голубых фишек» Брокеркредитсервис 5,9 0,5 43,6 10,6
10 ОПИФА «Церих Кредиты акций» Церих 5,5 0,6 54,3 7,9
11 ИПИФА «Лукойл Ресурс перспективных вложений» Уралсиб 5,3 0,7 59,1 10,3
12 ОПИФА «Капиталъ — перспективные вложения» Капиталъ 5,3 0,6 63,3 5,1
13 ОПИФА «Капиталъ-акции» Капиталъ 5,3 0,6 48,1 5,1
14 ОПИФА «АВК — бумага ТЭК» Дворцовая зона 5,1 0,6 62,5 6,6
15 ОПИФА «Солид-инвест» Солид Руководство 4,9 0,5 55,8 11,2
16 ОПИФА «Ермак-ФКИ» Ермак 4,9 0,5 48,3 10,8
17 ОПИФА «Базовый» Кэпитал ЭМ 4,9 0,4 37,7 10,6
18 ОПИФА «АВК — запас привилегированных акций» Дворцовая эспланада 4,5 0,6 37,6 6,8
19 ОПИФА «Сообразительный» Корабел 4,5 0,5 38,7 8,0
20 ОПИФА «Петр Столыпин» ОФГ инвест 4,3 0,5 49,2 10,3
21 ОПИФА «Алор — запас региональных акций» Агана 4,3 0,4 40,6 8,9
22 ОПИФА «Стоик» УК ПСБ 4,1 0,4 41,2 8,5
23 ИПИФА «Витус — бумага акций» Витус 4,0 0,7 45,3 9,4
24 ОПИФА «Регион Актив акций» Край ЭМ 3,6 0,6 45,8 6,6
25 ОПИФА «Олма — актив акций» Олма-финанс 3,5 0,5 57,7 10,0
26 ОПИФА «Паллада КЦБ» Паллада ЭМ 3,5 0,4 26,2 10,5
27 ОПИФА «Стремительный» Корабел 3,3 0,4 38,6 10,1
28 ОПИФА «ДВИ» Проспект-Монтес Аури 3,2 0,6 43,2 7,1
29 ИПИФА «Индустрия Капитал» Интерфин Основной капитал 3,0 0,9 83,1 11,5
30 ИПИФА «Энергия Капитал» Интерфин Богатство 3,0 0,8 130,2 7,7
31 ОПИФА «Доходъ — ресурс акций» Доходъ 3,0 0,6 43,8 7,6
32 ОПИФА «Весна» Градиент 2,8 0,5 31,0 12,1
33 ИПИФА «Поддержка» Паллада ЭМ 2,8 0,5 31,6 6,9
34 ОПИФА «Тринфико Запас роста» Тринфико 2,8 0,4 24,4 1,4
35 ОПИФА «Риком-акции» Риком-траст 2,6 0,5 50,3 10,4
36 ИПИФА «Мономах-энергия» Мономах 2,6 0,4 36,8 7,1
37 ОПИФА «Фонд акций» Пиоглобал ЭМ 2,6 0,4 35,9 6,5
38 ОПИФА «Пифагор — кредиты акций» Пифагор 2,6 0,4 26,4 4,3
39 ОПИФА «АВК — объём взаимоотношения равно телекоммуникаций» Дворцовая эспланада 2,5 0,2 15,9 5,3
40 ИПИФА «КИТ — запас акций второго эшелона» КИТ Финанс 2,4 0,5 40,2 10,8
41 ИПИФА «НФПРР» Менеджмент-центр 2,2 0,5 32,3 7,4
42 ОПИФА «Русс-инвест ПФА» Русс-инвест 2,2 0,5 22,7 5,9
43 ОПИФА «Ак Барс-доходный» Ак Ирбис Основной капитал 2,2 0,4 24,0 8,7
44 ОПИФА «Метрополь Золотое руно» Метрополь 2,0 0,5 37,8 11,9
45 ИПИФА «Телеком Капитал» Интерфин Накопления 2,0 0,5 29,7 4,1
46 ОПИФА «Тольятти-инвест акций» Инвест-менеджмент 1,6 0,3 20,0 7,3
47 ИПИФА «Высокие технологии» Менеджмент-центр 1,4 0,7 35,6 7,1
48 ОПИФА «КИТ — объём акций» КИТ Финанс 1,4 0,4 20,0 6,7
49 ОПИФА «Алор-экстрим» Агана td> 1,2 0,6 40,2 7,1
50 ОПИФА «Петр Багратион» Парма-Менеджмент 1,2 0,4 22,3 6,2
51 ИПИФА «Центр потенциала» Центральная УК 1,2 0,3 14,3 6,1
52 ОПИФА «Открытие-акции» Обнаружение 1,2 0,3 13,3 7,8
53 ОПИФА «Интраст — бумага акций» Интраст 0,4 0,5 30,2 8,1

7 июля 2016